Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки.
Вакансии на 01.09.2019 ГОД
ПРОФЕССИЯ |
группы |
КУРС |
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГРУППЕ |
Количество вакантных мест |
ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР | Пр-19 | 1 | 25 | 0 |
АВТОМЕХАНИК | А-19 | 1 | 25 | 0 |
ПОВАР, КОНДИТЕР | П-19 | 1 | 25 | 0 |
АВТОМЕХАНИК | А-17 | 3 | 22 | 3 |
СВАРЩИК | С-17 | 3 | 24 | 1 |
ПОВАР, КОНДИТЕР | П-17 | 3 | 24 | 1 |
КОММЕРЦИЯ | К-17 | 3 | 24 | 1 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | ТОР-17 | 3 | 23 | 2 |
ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ОШО-19 | 1 | 15 | 0 |
СТОЛЯР СТРОИТЕлЬНЫЙ | СТ-18 | 2 | 15 | 0 |
АВТОМЕХАНИК | А-18 | 2 | 25 | 0 |
СВАРЩИК | С-18 | 2 | 25 | 0 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | ТОР-18 | 2 | 24 | 1 |
КОММЕРЦИЯ | К-18 | 2 | 23 | 2 |
Распоряжение по установлению контрольных цифр приема по программам СПО на 2019 год