| ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
| Дни недели | смена | Гр ТОР/З-17 (Техническое обслуживание и ремонт авт-та) | |||
| часы | предмет | преподаватель | № каб. | ||
| ПОНЕДЕЛЬНИК 26.10.2020г | I | 9.00-9.45 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | 
| 9.50-10.35 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||
| 10.45-11.30 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 11.35-12.20 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 12.30-13.15 | Экология и экологическая безопасность автомобиля | Васильева ВМ | 209 | ||
| 13.20-14.05 | Экология и экологическая безопасность автомобиля | Васильева ВМ | 209 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ВТОРНИК 27.10.2020г | I | 9.00-9.45 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | 
| 9.50-10.35 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 10.45-11.30 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||
| 11.35-12.20 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||
| 12.30-13.15 | 
 | 
 | 
 | ||
| 13.20-14.05 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | |||
| СРЕДА 28.10.2020г | I | 9.00-9.45 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | 
| 9.50-10.35 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||
| 10.45-11.30 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Ботвинская ВН | 305 | ||
| 11.35-12.20 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Ботвинская ВН | 305 | ||
| 12.30-13.15 | 
 | 
 | 
 | ||
| 13.20-14.05 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ЧЕТВЕРГ 29.10.2020г | I | 9.00-9.45 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | 
| 9.50-10.35 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 10.45-11.30 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||
| 11.35-12.20 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||
| 12.30-13.15 | 
 | 
 | 
 | ||
| 13.20-14.05 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | |||
| ПЯТНИЦА 30.10.2020г | I | 9.00-9.45 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | 
| 9.50-10.35 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 10.45-11.30 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||
| 11.35-12.20 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||
| 12.30-13.15 | 
 | 
 | 
 | ||
| 13.20-14.05 | 
 | 
 | 
 | ||
| ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
| Дни недели | смена | Гр ТОР/З-17 (Техническое обслуживание и ремонт авт-та) | |||
| часы | предмет | преподаватель | № каб. | ||
| ПОНЕДЕЛЬНИК 19.10.2020г | I | 9.00-9.45 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Ларионова ОВ | 109 | 
| 9.50-10.35 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Ларионова ОВ | 109 | ||
| 10.45-11.30 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 11.35-12.20 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 12.30-13.15 | Экология и экологическая безопасность автомобиля | Васильева ВМ | 209 | ||
| 13.20-14.05 | Экология и экологическая безопасность автомобиля | Васильева ВМ | 209 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ВТОРНИК 20.10.2020г | I | 9.00-9.45 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | 
| 9.50-10.35 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 10.45-11.30 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Ларионова ОВ | 109 | ||
| 11.35-12.20 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Ларионова ОВ | 109 | ||
| 12.30-13.15 | Экология и экологическая безопасность автомобиля | Васильева ВМ | 209 | ||
| 13.20-14.05 | Экология и экологическая безопасность автомобиля | Васильева ВМ | 209 | ||
| 
 | 
 | 
 | |||
| СРЕДА 21.10.2020г | I | 9.00-9.45 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Ботвинская ВН | 305 | 
| 9.50-10.35 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Ботвинская ВН | 305 | ||
| 10.45-11.30 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 11.35-12.20 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 12.30-13.15 | Экология и экологическая безопасность автомобиля | Васильева ВМ | 209 | ||
| 13.20-14.05 | Экология и экологическая безопасность автомобиля | Васильева ВМ | 209 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ЧЕТВЕРГ 22.10.2020г | I | 9.00-9.45 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Ботвинская ВН | 305 | 
| 9.50-10.35 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Ботвинская ВН | 305 | ||
| 10.45-11.30 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 11.35-12.20 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 12.30-13.15 | Экология и экологическая безопасность автомобиля | Васильева ВМ | 209 | ||
| 13.20-14.05 | Экология и экологическая безопасность автомобиля | Васильева ВМ | 209 | ||
| 
 | 
 | 
 | |||
| ПЯТНИЦА 23.10.2020г | I | 9.00-9.45 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | 
| 9.50-10.35 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||
| 10.45-11.30 | Экология и экологическая безопасность автомобиля | Васильева ВМ | 209 | ||
| 11.35-12.20 | Экология и экологическая безопасность автомобиля | Васильева ВМ | 209 | ||
| 12.30-13.15 | 
 | 
 | 
 | ||
| 13.20-14.05 | 
 | 
 | 
 | ||
| ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
| Дни недели | смена | Гр ТОР/З-17 (Техническое обслуживание и ремонт авт-та) | |||
| часы | предмет | преподаватель | № каб. | ||
| ПОНЕДЕЛЬНИК 12.10.2020г | I | 9.00-9.45 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | 
| 9.50-10.35 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 10.45-11.30 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Ларионова ОВ | 109 | ||
| 11.35-12.20 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Ларионова ОВ | 109 | ||
| 12.30-13.15 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||
| 13.20-14.05 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ВТОРНИК 13.10.2020г | I | 9.00-9.45 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Ларионова ОВ | 109 | 
| 9.50-10.35 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Ларионова ОВ | 109 | ||
| 10.45-11.30 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 11.35-12.20 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 12.30-13.15 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||
| 13.20-14.05 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||
| 
 | 
 | 
 | |||
| СРЕДА 14.10.2020г | I | 9.00-9.45 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Ларионова ОВ | 109 | 
| 9.50-10.35 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Ларионова ОВ | 109 | ||
| 10.45-11.30 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 11.35-12.20 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 12.30-13.15 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||
| 13.20-14.05 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ЧЕТВЕРГ 15.10.2020г | I | 9.00-9.45 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Ларионова ОВ | 109 | 
| 9.50-10.35 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Ларионова ОВ | 109 | ||
| 10.45-11.30 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 11.35-12.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 12.30-13.15 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||
| 13.20-14.05 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||
| 
 | 
 | 
 | |||
| ПЯТНИЦА 16.10.2020г | I | 9.00-9.45 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Ларионова ОВ | 109 | 
| 9.50-10.35 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Ларионова ОВ | 109 | ||
| 10.45-11.30 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 11.35-12.20 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 12.30-13.15 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||
| 13.20-14.05 | МДК02.01 Управление коллективом исполнителей | Колесник С.А | 202 | ||























