| ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
| Дни недели | смена | Гр ТОР/З-19 (Техническое обслуживание и ремонт авт-та) | |||
| часы | предмет | преподаватель | № каб. | ||
| ПОНЕДЕЛЬНИК 09.11.2020г | I | 9.00-9.45 | МДК01.01Устройство автомобиля | Сыров В.Н. | 202 | 
| 9.50-10.35 | МДК01.01Устройство автомобиля | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 10.45-11.30 | Физическая культура | Дубровина М.В. | спз | ||
| 11.35-12.20 | Физическая культура | Дубровина М.В. | спз | ||
| 12.30-13.15 | Охрана труда | Колесник С.А | 202 | ||
| 13.20-14.05 | Охрана труда | Колесник С.А | 202 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ВТОРНИК 10.11.2020г | I | 9.00-9.45 | Основы философии | Шереметова СА | 404 | 
| 9.50-10.35 | Основы философии | Шереметова СА | 404 | ||
| 10.45-11.30 | МДК01.01Устройство автомобиля | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 11.35-12.20 | МДК01.01Устройство автомобиля | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 12.30-13.15 | Электротехника и электроника | Размахов СН | 307 | ||
| 13.20-14.05 | Электротехника и электроника | Размахав СН | 307 | ||
| 
 | 
 | 
 | |||
| СРЕДА 11.11.2020г | I | 9.00-9.45 | Основы философии | Шереметова СА | 404 | 
| 9.50-10.35 | Основы философии | Шереметова СА | 404 | ||
| 10.45-11.30 | МДК01.01Устройство автомобиля | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 11.35-12.20 | МДК01.01Устройство автомобиля | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 12.30-13.15 | Электротехника и электроника | Размахов СН | 307 | ||
| 13.20-14.05 | Электротехника и электроника | Размахав СН | 307 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ЧЕТВЕРГ 12.11.2020г | I | 9.00-9.45 | Физическая культура | Дубровина М.В. | спз | 
| 9.50-10.35 | Физическая культура | Дубровина М.В. | спз | ||
| 10.45-11.30 | Основы философии | Шереметова СА | 404 | ||
| 11.35-12.20 | Основы философии | Шереметова СА | 404 | ||
| 12.30-13.15 | МДК01.01Устройство автомобиля | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 13.20-14.05 | МДК01.01Устройство автомобиля | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 
 | 
 | 
 | |||
| ПЯТНИЦА 13.11.2020г | I | 9.00-9.45 | Физическая культура | Дубровина М.В. | спз | 
| 9.50-10.35 | Физическая культура | Дубровина М.В. | спз | ||
| 10.45-11.30 | МДК01.01Устройство автомобиля | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 11.35-12.20 | МДК01.01Устройство автомобиля | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 12.30-13.15 | Электротехника и электроника | Размахов СН | 307 | ||
| 13.20-14.05 | Электротехника и электроника | Размахав СН | 307 | ||
 
| ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
| Дни недели | смена | Гр ТОР/З-19 (Техническое обслуживание и ремонт авт-та) | |||
| часы | предмет | преподаватель | № каб. | ||
| ПОНЕДЕЛЬНИК 16.11.2020г | I | 9.00-9.45 | Электротехника и электроника | Размахов СН | 307 | 
| 9.50-10.35 | Электротехника и электроника | Размахав СН | 307 | ||
| 10.45-11.30 | Основы философии | Шереметова СА | 404 | ||
| 11.35-12.20 | Основы философии | Шереметова СА | 404 | ||
| 12.30-13.15 | Правила безопасности дорожного движения | Колесник СА | 202 | ||
| 13.20-14.05 | Правила безопасности дорожного движения | Колесник СА | 202 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ВТОРНИК 17.11.2020г | I | 9.00-9.45 | Правила безопасности дорожного движения | Колесник СА | 202 | 
| 9.50-10.35 | Правила безопасности дорожного движения | Колесник СА | 202 | ||
| 10.45-11.30 | Электротехника и электроника | Размахов СН | 307 | ||
| 11.35-12.20 | Электротехника и электроника | Размахав СН | 307 | ||
| 12.30-13.15 | Материаловедение | Колесник С.А | 202 | ||
| 13.20-14.05 | Материаловедение | Колесник С.А | 202 | ||
| 
 | 
 | 
 | |||
| СРЕДА 18.11.2020г | I | 9.00-9.45 | Электротехника и электроника | Размахов СН | 307 | 
| 9.50-10.35 | Электротехника и электроника | Размахав СН | 307 | ||
| 10.45-11.30 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 11.35-12.20 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 12.30-13.15 | Материаловедение | Колесник С.А | 202 | ||
| 13.20-14.05 | Материаловедение | Колесник С.А | 202 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ЧЕТВЕРГ 19.11.2020г | I | 9.00-9.45 | Электротехника и электроника | Размахов СН | 307 | 
| 9.50-10.35 | Электротехника и электроника | Размахав СН | 307 | ||
| 10.45-11.30 | Основы философии | Шереметова СА | 404 | ||
| 11.35-12.20 | Основы философии | Шереметова СА | 404 | ||
| 12.30-13.15 | 
 | 
 | 
 | ||
| 13.20-14.05 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | |||
| ПЯТНИЦА 20.11.2020г | I | 9.00-9.45 | Электротехника и электроника | Размахов СН | 307 | 
| 9.50-10.35 | Электротехника и электроника | Размахав СН | 307 | ||
| 10.45-11.30 | Правила безопасности дорожного движения | Колесник СА | 202 | ||
| 11.35-12.20 | Правила безопасности дорожного движения | Колесник СА | 202 | ||
| 12.30-13.15 | |||||
| 13.20-14.05 | |||||
| ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
| Дни недели | смена | Гр ТОР/З-19 (Техническое обслуживание и ремонт авт-та) | |||
| часы | предмет | преподаватель | № каб. | ||
| ПОНЕДЕЛЬНИК 23.11.2020г | I | 9.00-9.45 | Электротехника и электроника | Размахов СН | 307 | 
| 9.50-10.35 | Электротехника и электроника | Размахав СН | 307 | ||
| 10.45-11.30 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 11.35-12.20 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 12.30-13.15 | 
 | 
 | 
 | ||
| 13.20-14.05 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ВТОРНИК 24.11.2020г | I | 9.00-9.45 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | 
| 9.50-10.35 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 10.45-11.30 | Правила безопасности дорожного движения | Колесник СА | 202 | ||
| 11.35-12.20 | Правила безопасности дорожного движения | Колесник СА | 202 | ||
| 12.30-13.15 | МДК03.01 Слесарное дело и технические измерения | Колесник С.А | 202 | ||
| 13.20-14.05 | МДК03.01 Слесарное дело и технические измерения | Колесник С.А | 202 | ||
| 
 | 
 | 
 | |||
| СРЕДА 25.11.2020г | I | 9.00-9.45 | Охрана труда | Колесник С.А | 202 | 
| 9.50-10.35 | Охрана труда | Колесник С.А | 202 | ||
| 10.45-11.30 | МДК03.01 Слесарное дело и технические измерения | Колесник С.А | 202 | ||
| 11.35-12.20 | МДК03.01 Слесарное дело и технические измерения | Колесник С.А | 202 | ||
| 12.30-13.15 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 13.20-14.05 | МДК01.02Техническое обслуживание и ремонт авто-та | Сыров В.Н. | 202 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ЧЕТВЕРГ 26.11.2020г | I | 9.00-9.45 | МДК03.01 Слесарное дело и технические измерения | Колесник С.А | 202 | 
| 9.50-10.35 | МДК03.01 Слесарное дело и технические измерения | Колесник С.А | 202 | ||
| 10.45-11.30 | Охрана труда | Колесник С.А | 202 | ||
| 11.35-12.20 | Охрана труда | Колесник С.А | 202 | ||
| 12.30-13.15 | 
 | 
 | 
 | ||
| 13.20-14.05 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | |||
| ПЯТНИЦА 27.11.2020г | I | 9.00-9.45 | МДК03.01 Слесарное дело и технические измерения | Колесник С.А | 202 | 
| 9.50-10.35 | МДК03.01 Слесарное дело и технические измерения | Колесник С.А | 202 | ||
| 10.45-11.30 | МДК03.01 Слесарное дело и технические измерения | Колесник С.А | 202 | ||
| 11.35-12.20 | МДК03.01 Слесарное дело и технические измерения | Колесник С.А | 202 | ||
| 12.30-13.15 | 
 | 
 | 
 | ||
| 13.20-14.05 | |||||























